CL11型箔式聚酯薄膜电容器 

CL11X小型箔式聚酯膜电容器 

CL18型中高压节能灯具电容器

■ 特点:

·引线直接点焊于电极,损耗小 
·体积小、重量轻 CL11X体积更小
·环氧树脂包封 


CL11X外形尺寸(mm)


Cap (µF)
50V/100V
Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 5.2 7.0 2.8 3.5 0.5
0.0015 5.2 7.0 2.8 3.5 0.5
0.0022 5.2 7. 2.8 3.5 0.5
0.0033 5.5 7.0 2.8 3.5 0.5
0.0047 5.5 7.5 3.2 3.5 0.5
0.0056 5.5 7.5 3.2 3.5 0.5
0.0068 5.5 7.5 3.2 3.5 0.5
0.0082 5.5 8.8 3.4 3.5 0.5
0.01 6.5 8.8 4.5 3.5 0.5




■ 用途:

·广泛用于收录机、电视机及各种直流和脉动电路中



外形图



■ 技术规范:

·引用标准: GB6349-86
·额定值和特性
·使用温度范围:-55℃~+85℃
·电容量偏差:±2%(G)、±5%(J)、±10%(K)
·损耗角正切值:≤1%(20℃,1KHz)
·耐电压:2Ur (5s)
·绝缘电阻:R≥50000MΩ

■ 外形尺寸 (mm)



Cap
(µF)
50V/100V 160V 250V 400V
Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 6.0 11.0 3.5 3.0 0.5 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 6.0 10.5 3.5 3.0 0.5 6.0 10.5 3.5 3.0 0.5
0.0015 6.0 11.0 3.5 3.0 0.5 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 6.0 10.5 3.5 3.0 0.5 6.0 10.5 3.5 3.0 0.5
0.0022 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 7.5 11.5 5.0 4.0 0.5 7.5 11.5 5.0 4.0 0.5
0.0033 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 60 11.0 3.5 3.5 0.5 8.5 11.5 5.5 4.5 0.5 8.5 11.5 5.5 4.5 0.5
0.0047 6.0 11.0 3.5 3.5 0.5 6.0 11.0 3.5 4.0 0.5 9.0 12.5 6.0 5.5 0.5 9.0 12.5 6.0 5.0 0.5
0.0056 6.0 11.0 3.5 4.0 0.5 6.5 11.0 3.5 4.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.0 0.5
0.0068 6.5 11.0 3.5 4.0 0.5 6.5 11.0 3.5 4.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.0 0.5
0.0082 6.5 11.0 3.5 4.5 0.5 6.5 11.0 3.5 4.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.0 0.5 9.5 13.5 6.5 5.5 0.5
0.01 7.5 11.0 4.5 4.5 0.5 7.5 11.0 3.5 4.0 0.5 10.0 15.0 7.0 5.5 0.5 10.0 15.0 7.0 5.5 0.5
0.015 7.5 11.0 4.5 4.5 0.5 8.0 11.5 5.0 4.5 0.5 11.5 16.0 7.5 6.0 0.5 11.5 16.0 7.5 6.0 0.5
0.022 7.5 11.0 4.5 4.5 0.5 8.5 11.5 5.0 5.0 0.5 11.5 16.0 7.5 7.0 0.5 11.5 16.0 7.5 7.0 0.5
0.033 9.0 11.5 5.0 5.5 0.5 10.5 11.5 6.5 6.5 0.5 13.5 16.0 8.0 7.5 0.5 13.5 18.0 8.0 9.0 0.5
0.047 9.5 12.0 5.5 6.0 0.5 11.5 11.5 7.0 7.0 0.5 13.5 16.5 8.0 8.0 0.6 14.0 20.0 9.0 9.0 0.6
0.056 10.5 12.5 7.0 7.5 0.5 12.5 12.5 8.0 7.5 0.6 19.8 21.0 8.5 7.5 0.6 17.5 23.5 11.5 9.0 0.6
0.068 10.5 12.5 7.0 7.5 0.5 12.5 12.5 8.0 7.5 0.6 19.8 21.0 8.5 7.5 0.6 17.5 23.5 11.5 9.0 0.6
0.082 12.5 13.0 8.0 7.5 0.5 14.0 14.5 9.0 8.0 0.6 16.0 22.0 9.5 8.5 0.6 19.0 24.5 11.0 11.5 0.6
0.1 12.5 14.0 8.0 7.5 0.5 14.0 14.5 9.0 8.0 0.6 16.0 22.0 9.5 8.5 0.6 19.0 24.5 11.0 12.5 0.6
0.15 15.5 16.5 9.5 10.0 0.5 16.5 19.0 11.5 9.0 0.6                    
0.22 15.5 16.5 9.5 10.0 0.6 16.5 19.0 11.5 9.0 0.6                    
0.33 18.0 19.5 10.5 12.5 0.6 19.5 20.0 14.5 12.5 0.6                    
0.47 18.0 19.5 11.0 12.5 0.6 19.5 20.0 14.5 12.5 0.6                    

 
 Cap
(µF)
630V 1000V 1250V/1500V
Wmax Tmax Hmax p±1 d Wmax Tmax Hmax p±1 d Wmax Tmax Hmax p±1 d
0.001 7.0 4.0 13.0 4.5 0.5 7.0 4.0 13.5 4.5 0.5 7.0 4.0 14.5 4.5 0.5
0.0015 7.5 4.5 13.0 4.5 0.5 7.5 4.5 13.5 4.5 0.5 7.5 4.5 14.5 4.5 0.5
0.0022 7.5 4.5 13.0 5.0 0.5 8.5 4.5 14.0 5.5 0.5 8.5 5.0 15.0 5.0 0.5
0.0033 8.0 5.0 14.0 5.5 0.5 9.0 5.5 15.0 5.5 0.5 9.0 5.5 17.5 5.5 0.5
0.0047 7.5 4.6 14.5 5.0 0.5 10.0 5.5 14.5 6.0 0.5 10.0 5.5 17.5 6.5 0.5
0.0068 8.0 5.0 15.0 6.0 0.5 11.0 6.5 18.0 7.0 0.5 11.0 6.5 18.5 7.0 0.5
0.01 12.0 7.5 18.5 8.5 0.5 12.5 7.5 19.5 8.0 0.5 12.5 7.5 20.0 8.0 0.5
0.022 12.5 7.5 19.5 8.5 0.6                    


注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。