CBB62型抑制电磁干扰电容器



■ 特点

·自愈性能优异,高频损耗小 能承受过高电压 有良好的阻燃特性

■ 用途

·抑制电磁干扰 X2类电容器用途

■ 注意事项:安装时,电容器引线或引线焊接点与其相邻的极性不
同的零件之间的爬点距离和间隙不应小于下表规定值。



测量点 爬电距离(mm) 间隙(mm)
引出线之间
3.0 2.5
引出线与金属部件之间
4.0 3.0


■ 技术规范

·引用标准 Q/ATX T02.058-1999
·额定值和特性 使用温度范围:-40℃~+85℃
·电容量偏差:±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)
·损耗角正切值:≤30×10-4(20℃,10KHz)
·耐电压:4.3Ur d.c (2s)
·引线与外壳间耐压:≥2000V (d.c)
·绝缘电阻:Cr≤0.33µF,R≥80000MΩ Cr>0.33µF,RC≥20000s


■ 规格尺寸 (mm)

标称电容量
(µF)
Wmax Hmax Tmax p±1 d 最大重量 g
0.01 14.0 11.5 6.6 10 0.6 1.1
0.012 14.0 11.9 7.0 10 0.6 1.2
0.015 14.0 12.4 7.5 10 0.6 1.5
0.018 14.0 13.4 7.7 10 0.6 1.6
0.022 14.0 14.0 8.3 10 0.6 1.8
0.027 19.0 12.8 7.9 16 0.6 1.9
0.033 19.0 13.5 8.6 16 0.6 2.1
0.039 19.0 14.0 9.3 16 0.6 2.4
0.047 19.0 14.0 9.4 16 0.6 2.6
0.056 19.0 14.3 9.5 16 0.6 2.7
0.068 19.0 14.8 9.7 16 0.6 2.9
0.082 24.0 15.3 10.0 21 0.8 3.1
0.1 24.0 15.9 8.7 21 0.8 3.5
0.12 24.0 16.6 9.3 21 0.8 3.8
0.15 24.0 18.5 9.7 21 0.8 4.2
0.18 24.0 19.3 10.5 21 0.8 4.6
0.22 24.0 18.3 9.4 21 0.8 5.1
0.27 29.0 19.1 10.3 26 0.8 6.1
0.33 29.0 20.1 11.3 26 0.8 7.3
0.39 29.0 22.0 11.6 26 0.8 8.7
0.47 29.0 21.4 10.9 26 0.8 11.5
注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。


认证:CCEE : CH0043493-2000