CL12型箔式聚酯膜电容器


■ 特点

·损耗小,可靠性高,稳定性好
·能承受较大的峰值电流

■ 用途
·用于直流和VHF级信号的隔直、旁路、和耦合电路
·脉冲、逻辑和时间电路
·轻值脉冲形成网络
·滤波和降噪电路

■ 技术规范
·引用标准 GB6350-86
· 额定值和特性
① 使用温度范围:-55℃~+85℃
② 电容量偏差:±5%(J)、±10%(K)
③ 损耗角正切值:≤0.8%(20℃,1kHz)
④ 耐压值:2Ur(5s)
⑤ 绝缘电阻:Cr≤0.33μF,R≥30000MΩ
Cr>0.33μF,RC≥10000s
⑥ 结构:聚酯膜,无感式结构,阻燃粉末包封 (UL94V-0级)



■ 耐久性试验:
  实验条件
· 温度+85℃
· 持续时间:2000h
· 施加电压:1.5Ur

■ 性能
· 容量变化:△C/C≤±5%
· 损耗角正切变化:≤1%
· 绝缘电阻:不小于额定值的50%

■ 规格尺寸

Cap(μF) 50V 63V/100V 200V
Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d
0.001 9 8.5 5 7 0.6 9 8.5 5 7 0.6 10 8.5 8 8 0.6
0.0012 9 8.5 5 7 0.6 9 8.5 5 7 0.6 10 8.5 8 8 0.6
0.0015 9 8.5 5 7 0.6 9 8.5 5 7 0.6 10 8.5 8 8 0.6
0.0018 9 8.5 5 7 0.6 9 8.5 5 7 0.6 10 8.5 8 8 0.6
0.0022 9 9.5 6 7 0.6 9 9.5 6 7 0.6 10 9.5 8 8 0.6
0.0027 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 8 8 0.6
0.0033 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 8 8 0.6
0.0039 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 8 8 0.6
0.0047 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 11 9.5 9 9 0.6
0.0056 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 11 9.5 9 9 0.6
0.0068 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 11.5 9.5 9 9 0.6
0.0082 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 11.5 9.5 9 9 0.6
0.01 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 13.5 9.5 11.5 11.5 0.6
0.012 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 13.5 9.5 11.5 11.5 0.6
0.015 10 9.5 6 8 0.6 10 9.5 6 8 0.6 14 10 14 14 0.6
0.018 11 9.5 6 9 0.6 11 9.5 6 9 0.6 14 10 14 14 0.6
0.022 11 9.5 6 9 0.6 11 9.5 6 9 0.6 14 10 16 16 0.6
0.027 11 10.5 6 9 0.6 11 10.5 6 9 0.6 16 11 14 14 0.6
0.033 12 10.5 6 9 0.6 12 10.5 6 9 0.6 16 12 14 14 0.6
0.039 12 10.5 6 10 0.6 12 10.5 6 10 0.6 16 13 14 14 0.6
0.047 12 10.5 6 10 0.6 14 13.5 7.5 10.5 0.6 16 13 14 14 0.6
0.056 13 10.5 7 10 0.6 14.5 14 8 10.5 0.6 16 13 14 14 0.8
0.068 13 13 7 10 0.6 14.5 14.5 8.5 10.5 0.8 19 14 16 16 0.8
0.082 14 13 7 12 0.6 17 14.5 8.5 13.5 0.8 19 14 16 16 0.8
0.1 14 13 7 12 0.6 17.5 14.5 8.5 14.5 0.8 21 17 18 18 0.8
0.12 14 13 7 12 0.6 17.5 15.5 9 14.5 0.8 21 18 18 18 0.8
0.15 14 13 7.5 12 0.6 17.5 16 10.5 19 0.8 21 19 18 18 0.8
0.18 17 17 10 15 0.6 19 17 10.5 14.5 0.8 27 18 24 24 0.8
0.22 17 17 10 15 0.6 19 18.5 11.5 14.5 0.8 27 19 24 24 0.8
0.27 22 18.5 10 20 0.8 23 18.5 10 19 0.8 27 20 24 24 0.8
0.33 22 19 11 20 0.8 23 19.5 11 19 0.8 27 21 24 24 0.8
0.39 22 19.5 11 20 0.8 23 21 12.5 19 0.8 27 22 24 24 0.8
0.47 22 21 12.5 20 0.8 23 21 12.5 19 0.8 27 23 24 24 0.8


注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。